# Kamus & Kaidah Kebahasaan Ilmiah — Pedoman UM 2017 (Bab 6)

Dokumen standar kebahasaan ragam ilmiah formal Universitas Negeri Malang. Digunakan sebagai dasar audit tata bahasa, koreksi otomatis, dan deteksi kecerobohan redaksional pada naskah karya ilmiah.

---

## 1. Asas Utama Ragam Bahasa Ilmiah UM

Bahasa dalam karya ilmiah Universitas Negeri Malang harus memenuhi 6 asas:
1. **Bertolak dari Gagasan (Bukan Penulis):** Orientasi tulisan berpusat pada materi/temuan ilmiah, bukan pada aktivitas subjek peneliti.
2. **Lugas:** Tidak berbunga-bunga, langsung pada substansi makna tanpa basa-basi.
3. **Jelas:** Struktur kalimat runtut (S-P-O-K jelas), tidak menimbulkan tafsir ganda/ambigu.
4. **Formal:** Mematuhi tata bahasa baku bahasa Indonesia (EYD/PUEBI dan KBBI).
5. **Cendekia:** Mampu mengungkapkan penalaran abstrak dan kompleks secara tertib dan logis.
6. **Hemat:** Menghilangkan mubazir kata tanpa mengurangi kejelasan pesan (*conciseness*).

---

## 2. Pantangan Kebahasaan Utama (Dilarang Mutlak)

| ❌ Bentuk Salah / Pantangan | ✅ Bentuk Baku Perbaikan | Alasan Ilmiah |
|---|---|---|
| *Peneliti melakukan pengumpulan data...* | Data dikumpulkan melalui... | Fokus pada data/gagasan, bukan persona peneliti. |
| *Penulis berpendapat bahwa...* | Hal ini mengindikasikan bahwa... | Hilangkan kata ganti diri; gunakan logika data. |
| *Seperti yang kita ketahui bersama...* | [Dihapus total] | Pembaca bukan mitra bicara lisan; hindari asumsi umum. |
| *Di negara kita Indonesia...* | Di Indonesia... | Hindari kata ganti inklusif "kita" dan frasa klise. |
| *Dalam penelitian ini membahas tentang...* | Penelitian ini membahas... / Dalam penelitian ini dibahas... | Kalimat kehilangan subjek akibat preposisi awal tanpa pasif. |
| *Bagi siswa yang mengikuti pretes...* | Siswa yang mengikuti pretes... | Preposisi "bagi" merusak fungsi subjek kalimat. |
| *Penelitian ini bertujuan untuk...* | Penelitian ini bertujuan... | Kata kerja intransitif tidak memerlukan preposisi "untuk". |
| *Kelebihan daripada media ini adalah...* | Kelebihan media ini adalah... | "Daripada" hanya untuk perbandingan, bukan relasi milik. |

---

## 3. Konjungsi Terlarang di Awal Kalimat

Sering terjadi kesalahan fatal mahasiswa menempatkan konjungsi antarklausa (intrakalimat) di posisi awal kalimat mandiri setelah tanda titik:

| ❌ Dilarang di Awal Kalimat | ✅ Padanan Antarkalimat yang Benar | Contoh Pemakaian Benar |
|---|---|---|
| **Sehingga, ...** | **Oleh karena itu, ...** / **Akibatnya, ...** | *Siswa belum memahami konsep. Oleh karena itu, media visual diterapkan.* |
| **Sedangkan, ...** | **Sementara itu, ...** / **Di sisi lain, ...** | *Kelas eksperimen diberi perlakuan. Sementara itu, kelas kontrol belajar konvensional.* |
| **Karena, ...** | **Oleh sebab itu, ...** / **Hal ini disebabkan oleh...** | *Hasil belajar meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingginya interaktivitas siswa.* |
| **Dan ...** | [Gabungkan kalimat atau gunakan **Selain itu, ...**] | *Siswa aktif bertanya. Selain itu, mereka mampu menyelesaikan soal tepat waktu.* |
| **Atau ...** | [Jangan awali kalimat; gabungkan ke kalimat sebelumnya] | *...dapat memilih metode daring atau luring.* |
| **Bahwa ...** | [Dilarang memenggal anak kalimat menjadi kalimat mandiri] | *Temuan ini membuktikan bahwa hipotesis nihil ditolak.* |
| **Agar ...** | **Untuk itu, ...** / **Tujuannya adalah agar...** | *Untuk mencapai hasil optimal, pelatihan guru perlu diintensifkan.* |

---

## 4. Tabel Kata Baku vs Non-Baku Akademik (100+ Kata Sering Salah)

| ❌ Bentuk Non-Baku | ✅ Bentuk Baku (KBBI & UM) | ❌ Bentuk Non-Baku | ✅ Bentuk Baku (KBBI & UM) |
|---|---|---|---|
| aktifitas | **aktivitas** | metodhe / metoda | **metode** |
| analisa / analitis | **analisis / analitis** | merubah | **mengubah** |
| standard / standarisasi | **standar / standardisasi** | merinci | **memerinci** |
| praktek | **praktik** | mensosialisasikan | **menyosialisasikan** |
| efektifitas | **efektivitas** | mempengaruhi | **memengaruhi** |
| produktifitas | **produktivitas** | mempesona | **memesona** |
| kreatifitas | **kreativitas** | mengkaitkan | **mengaitkan** |
| kualitet / kualitas | **kualitas** | menterjemahkan | **menerjemahkan** |
| kuantitet | **kuantitas** | mengetengahkan | **mengetengahkan** |
| hipotesa | **hipotesis** | memprogramkan | **memprogramkan** |
| sintesa | **sintesis** | mentargetkan | **menargetkan** |
| variabel / variable | **variabel** | mensyaratkan | **mempersyaratkan / mensyaratkan** |
| obyek / subyek | **objek / subjek** | menyolok | **mencolok** |
| sistim / sistematik | **sistem / sistematis** | menyintai | **mencintai** |
| metoda / metodologi | **metode** (jika merujuk cara) | mengenyampingkan | **mengesampingkan** |
| respon / responden | **respons / responden** | memungkiri | **memungkiri** |
| resiko | **risiko** | pengrusakan | **perusakan** |
| cidera | **cedera** | penskoran | **penyekoran / pemberian skor** |
| kwalitatif / kuantitatif | **kualitatif / kuantitatif** | pengelompokkan | **pengelompokan** |
| tehnik | **teknik** | pengetesan | **pengujian / pengetesan** |
| jadual | **jadwal** | penghitungan | **penghitungan (hitung) / perhitungan (kira-kira)** |
| karir | **karier** | penulisan | **penulisan** |
| kongkrit | **konkret** | kuesioner / angket | **kuesioner / angket** |
| komplit | **komplet** | prosentase | **persentase** |
| teoritis | **teoretis** | frekwensi | **frekuensi** |
| metoda | **metode** | kriteria (jamak) | **kriterium (tunggal) / kriteria (jamak)** |
| hirarki | **hierarki** | fenomena (jamak) | **fenomenon (tunggal) / fenomena (jamak)** |
| katagori | **kategori** | data (jamak) | **datum (tunggal) / data (jamak)** |
| sub bagian | **subbagian** | silabus | **silabus** |
| antar siswa | **antarsiswa** | kurikulum | **kurikulum** |
| pra penelitian | **prapenelitian** | tes objektif | **tes objektif** |
| pasca panen | **pascapanen** | pilihan ganda | **pilihan ganda** |
| non formal | **nonformal** | skala Likert | **skala Likert** |
| multi media | **multimedia** | taraf signifikansi | **taraf signifikansi** |
| re reviu | **mereviu** | uji normalitas | **uji normalitas** |
| rekapitulasi | **rekapitulasi** | uji homogenitas | **uji homogenitas** |
| ekstrim | **ekstrem** | regresi linier | **regresi linear** |
| legalisir | **legalisasi** | koefisien korelasi | **koefisien korelasi** |
| diagnosa | **diagnosis** | taraf kepercayaan | **taraf kepercayaan** |
| orisinil | **orisinal** | deviasi standar | **standar deviasi / simpangan baku** |
| perumusan | **perumusan** | rata-rata | **rerata / rata-rata** |

---

## 5. Penulisan Angka, Bilangan, dan Tanda Baca Numerik

1. **Bilangan 1–2 Kata:** Ditulis utuh dengan huruf jika dapat dinyatakan dalam satu atau dua kata.
   - *Contoh benar:* "Tiga puluh siswa mengikuti uji coba..."
   - *Contoh salah:* "30 siswa mengikuti uji coba..."
2. **Bilangan Lebih dari 2 Kata:** Ditulis dengan angka.
   - *Contoh benar:* "Sebanyak 254 kuesioner berhasil dikumpulkan..."
3. **Bilangan pada Awal Kalimat:** Dilarang memulai kalimat dengan angka numerik!
   - *❌ Salah:* "50 orang guru mengikuti lokakarya..."
   - *✅ Benar:* "Sebanyak 50 orang guru mengikuti lokakarya..." atau "Lima puluh orang guru..."
4. **Tanda Desimal Bahasa Indonesia (Koma, Bukan Titik):**
   - Dalam ragam bahasa Indonesia baku UM, tanda desimal menggunakan **koma (,)**, bukan titik (.).
   - *Contoh benar:* `r = 0,85`, `t = 2,45`, `p = 0,001`, `82,5%`.
   - *Contoh salah:* `r = 0.85`, `t = 2.45`, `p = 0.001`, `82.5%`.
5. **Pemisah Ribuan:** Menggunakan tanda titik (.).
   - *Contoh benar:* `1.250 siswa`, `Rp500.000,00`.

---

## 6. Penulisan Kata Berimbuhan & Kata Depan

- **Kata Depan (`di`, `ke`, `dari`):** Menunjukkan tempat/arah, ditulis **terpisah**.
  - *di sekolah*, *ke laboratorium*, *dari pustaka*.
- **Awalan Imbuhan (`di-`, `ke-`):** Menunjukkan kata kerja pasif/bentukan, ditulis **serangkai**.
  - *diteliti*, *dianalisis*, *diperoleh*, *ketua*, *keluar* (kata kerja).
- **Kata Gabung Terikat:** Unsur terikat ditulis serangkai dengan kata berikutnya.
  - *antar-*: antarsubjek, antarkelompok.
  - *pasca-*: pascapenelitian, pascasarjana.
  - *sub-*: subbab, subvariabel.
  - *semi-*: semipermanen, semiterstruktur.
  - *non-*: nonakademik, nonparametrik (jika digabung kata berhuruf kapital, gunakan tanda hubung: *non-Indonesia*).

---

## 7. Batas Panjang Kata Bagian Inti Karya Ilmiah UM

Bagian inti (mulai Bab I Pendahuluan hingga Bab Terakhir Simpulan/Penutup):
- **Skripsi (S1):** Maksimal **15.000 kata** (tidak termasuk bagian awal, lampiran, dan daftar pustaka).
- **Tesis (S2):** Maksimal **20.000 kata**.
- **Disertasi (S3):** Maksimal **30.000 kata**.
- **Artikel Jurnal Ringkasan:** 5.000 – 7.000 kata (15–20 halaman).
